2023年课程计划表,欢迎联系我们索取详细资料。 |
项目管理系列2023年课程列表--认证类 021-52996988,52998068 | ||||||||||||||||
序号 | 课程名称(Name) |
天数 Days |
价格 Price |
开课时间 | |||||||||||||
一月 Jan. |
二月 Feb. |
三月 Mar. |
四月 Apr. |
五月 May. |
六月 Jun. |
七月 Jul. |
八月 Aug. |
九月 Sep. |
十月 Oct. |
十一月 Nov. |
十二月 Dec. |
||||||
1 | PMP认证考前培训网络线上班 | 3个月 | ¥1,980 | 全年开放,随便随学 | |||||||||||||
2 |
PMP认证考前培训202303班 (1班) |
8 | ¥3,800 | 8,15,22 | 12,19,26 | 5,12 | |||||||||||
3 |
PMP®认证考前培训202303班 (2班) |
8 | ¥3,800 | 9,16,23 | 13,20,27 | 6,13 | |||||||||||
4 |
PMP®认证考前培训202305班 (1班) |
8 | ¥3,800 | 9,16,23 | 14,21,28 | 11,18 | |||||||||||
5 |
PMP®认证考前培训202305班 (2班) |
8 | ¥3,800 | 10,17 | 8,15,22,29 | 12,19 | |||||||||||
6 |
PMP®认证考前培训202308班 (1班) |
8 | ¥4,800 | 2,9,16,23,30 | 13,20,27 | ||||||||||||
7 |
PMP®认证考前培训202308班 (2班) |
8 | ¥4,800 | 10,17,24,31, | 7,14,21,28 | ||||||||||||
8 |
PMP®认证考前培训202311班 (1班) |
8 | ¥4,800 | 24 | 15,22,29 | 5,19,26 | 3 | ||||||||||
9 |
PMP®认证考前培训202311班 (2班) |
8 | ¥4,800 | 16,23,30 | 6,13,20,27 | 4 | |||||||||||
10 | PMI-ACP®认证考前培训202311班 | 5 | ¥4,980 | 16,23 | 13,27 | 13 | |||||||||||
11 | PMI-ACP®认证考前培训202311班 | 5 | ¥4,980 | 10,17,24 | 14,28 | ||||||||||||
12 | PMI-PBA®认证考前培训202311线下班 | 4 | ¥4,200 | 8,15,22 | 26 | ||||||||||||
13 | PMI-PBA®认证考前培训202311线上班 | 3个月 | ¥3,200 | 开课 |
|
浔知教育——项目管理业务 2023年课程列表--项目管理公开课 021-52996988,52998068 | ||||||||||||||||
序号 | 模块 | 课程名称(Name) |
天数 Days |
价格 Price |
开课时间 | ||||||||||||
一月 Jan. |
二月 Feb. |
三月 Mar. |
四月 Apr. |
五月 May. |
六月 Jun. |
七月 Jul. |
八月 Aug. |
九月 Sep. |
十月 Oct. |
十一月 Nov. |
十二月 Dec. |
||||||
1 | 项目管理实践 | 运用MS Project 2019高效管理项目 | 2 | ¥3,200 | 12,13 | 24,25 | |||||||||||
2 | 项目全过程管理与控制 | 2 | ¥4,200 | 25,26 | 25,26 | 17,18 | 3,4 | ||||||||||
3 | 项目管理工具箱——工具、模板与流程 | 2 | ¥4,200 | 12,13 | 10,11 | ||||||||||||
4 | 敏捷项目实战(乐高)工作坊 | 2 | ¥4,200 | 15,16 | 18,19 | 17,18 | |||||||||||
5 | IPD-高效集成产品开发管理&华为最佳实践 | 2 | ¥4,200 | 23,24 | |||||||||||||
6 | 新产品开发与研发项目管理 | 2 | ¥4,200 | 18,19 | 16,17 | 22,23 | |||||||||||
7 | 敏捷(Agile)项目管理实践 | 3 | ¥4,200 | 25,26 | |||||||||||||
8 | OKR敏捷目标管理 | 1 | ¥3,000 | 19 | |||||||||||||
9 | 个人技能与团队领导力 | 项目领导力®沙盘模拟 | 2 | ¥4,800 | 18,19 | ||||||||||||
10 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | ¥4,200 | 19,20 | 30,31 | 22,23 | |||||||||||
11 | 打造敏捷高绩效团队与执行力提升(含测评) | 2 | ¥4,200 | 15,16 | |||||||||||||
12 | 思维导图在职场中的高效应用 | 2 | ¥3,600 | 16,17 | 28,29 | ||||||||||||
13 | 从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 2 | ¥4,200 | 16,17 | 8,9 | ||||||||||||
1 | 线上课程 | 高效的项目管理-工具与流程 | 线上 | ¥399 | |||||||||||||
2 | 项目管理工具箱-39个常见工具模板 | 线上 | ¥599 | ||||||||||||||
3 | 思维导图在项目中的高效应用 | 线上 | ¥299 | ||||||||||||||
4 | 运用MS Project 2019高效管理项目 | 线上 | ¥199 |
企业内训及咨询服务 021-52996988,52998068 | |||
序号 | 模块 | 课程主题(Topic) | 说明 |
1 | 项目管理技术 | 项目管理原理与实践 | 内训课程时长及要求都可根据企业的需求定制。 |
2 | 项目全过程管理与控制 | ||
3 | 项目计划编制与控制工作坊 | 1-2 Days | |
4 | 项目管理工具箱——流程、工具与模板 | 2-3 Days | |
5 | 项目管理工具运用落地辅导 | 商议 | |
6 | 项目风险管理与实践 | 1 Day | |
7 | 成功的项目管理应用实践 | 2 Days | |
8 | 沙盘模拟——挑战埃及金字塔 | 2 Days | |
9 | 项目管理工具/软件 | Excel实用技能操作(中高级) | 2-3 Days |
10 | PPT制作与高效呈现 | 2-3 Days | |
11 | Microsoft Project在项目管理中的运用 | 2-3 Days | |
12 | Mindmanger思维导图高级操作 | 2-3 Days | |
13 | POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 2-3 Days | |
14 | 行业最佳实践 | 项目管理思维和企业的项目化管理 | 1-3 Days |
15 | 项目管理在采购与供应链中的应用 | 1-3 Days | |
16 | IPD集成产品开发体系&华为最佳实践 | 1-3 Days | |
17 | 产品需求分析与需求管理 | 1-3 Days | |
18 | 建设工程项目管理体系与实践 | 1-3 Days | |
19 | 国际EPC工程总承包项目管理 | 1-3 Days | |
20 | 制造业项目管理的最佳实践 | 1-3 Days | |
21 | IT项目管理最佳实践 | 1-3 Days | |
22 | 汽车及零部件行业项目管理实践 | 1-3 Days | |
23 | 政府与NGO组织项目管理实践 | 1-3 Days | |
24 | 集团公司的项目化管理与转型 | 1-3 Days | |
25 | 敏捷项目管理 | 敏捷项目管理实践应用 | 2-5 Days |
26 | 凤凰项目沙盘工作坊 | 2 Days | |
27 | 敏捷创新(Agile Innovation)方法论 | 2 Days | |
28 | 敏捷实践工具箱-22个常用工具应用 | 2 Days | |
29 | Scrum敏捷项目管理 | 2 Days | |
30 | 产品及运营 | 从市场需求到产品规划 | 2 Days |
31 | 如何将商业分析运用到产品筹划 | 2 Days | |
32 | 抖音短视频运营与营销实战 | 2 Days | |
33 | 数据分析指导内部运营 | 2 Days | |
34 | 数字化转型 | 前沿科技助力传统经济的数字化转型 | 2 Days |
35 | 战略驱动的数字化转型3.0 | ||
36 | 数字化领导力的三项修炼 | ||
37 | 数字化营销创新 | ||
38 | 制造业数字化转型战略和方法 | ||
39 |
项目经理 软实力 |
项目领导力(沙盘) | 2 Days |
40 | 全景式项目沟通与协调(基于大型案例) | 2 Days | |
41 | 非物质激励技巧与团队建设 | 2 Days | |
42 | 非职权影响力 | 2 Days | |
43 | 高绩效团队管理与领导力 | 2 Days | |
44 | 跨部门沟通与多方关系拓展 | 2 Days | |
45 | 教练型管理者与领导力提升 | 2 Days | |
46 | 逻辑思维与商务表达 | 2 Days | |
47 | 问题分析与解决工作坊 | 2 Days | |
48 | 金字塔原理——逻辑思维与高效表达 | 2 Days | |
49 | 4D团队领导力打造——团队领导力提升突破训练 | 2 Days | |
50 |
制造业系列 精益制造管理 |
精益生产(Lean Production)全景实战 | 3 Days |
51 | 工厂运营管理实战 | 3 Days | |
52 | 如何打造精益生产标杆线 | 2 Days | |
53 | 价值流分析与精益价值流设计 | 2 Days | |
54 | 5S与目视管理推行实战 | 1-2 Days | |
55 | 看板拉动和均衡生产 | 2 Days | |
56 | 采购供应链管理 | 项目采购与招投标管理 | 2 Days |
57 | 采购项目风险管理 | 2 Days | |
58 | 供应商开发/评估/选择和绩效考核 | 2 Days | |
59 | 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2 Days | |
60 | 跨部门协作-供应链与供应商绩效评估与管理 | 2 Days | |
61 | 项目管理咨询 | PMO项目管理办公室建设与运营 | 5-10 Days |
62 | 企业项目管理信息化选型 | 2 Days | |
63 | 基于ISO21500的项目管理体系与制度建设 | 欢迎来电 | |
64 | 重大项目的计划编制与策划 | 欢迎来电 | |
65 | 项目经理能力模型和人才培养建设 | 欢迎来电 |
咨询课程请联系021-52998068